| ImmoNr | 00472 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 19067 |
| Ort | Rubow |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaltmiete | 274 € |
| Nebenkosten | 140 € |
| Warmmiete | 414 € |
| Währung | € |
| Kaution | 822 € |
| ImmoNr | 00472 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19067 |
| Ort | Rubow | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 48 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaltmiete | 274 € | Nebenkosten | 140 € |
| Warmmiete | 414 € | Währung | € |
| Kaution | 822 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.07.1028
Endenergieverbrauch: 94.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI