ImmoNr | 00179 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 438 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 568 € |
Währung | € |
Kaution | 876 € |
ImmoNr | 00179 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 438 € |
Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 568 € |
Währung | € | Kaution | 876 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.11.2027
Endenergiebedarf: 81.41 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI