| ImmoNr | 00500 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 19067 |
| Ort | Rubow |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaltmiete | 626 € |
| Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 946 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.878 € |
| ImmoNr | 00500 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19067 |
| Ort | Rubow | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kaltmiete | 626 € | Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 946 € | Währung | € |
| Kaution | 1.878 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergieverbrauch: 94.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI