ImmoNr | 00476 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 19089 |
Ort | Kladow |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 30 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kaltmiete | 180 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 270 € |
Währung | € |
Kaution | 540 € |
ImmoNr | 00476 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 19089 |
Ort | Kladow | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 30 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kaltmiete | 180 € | Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 270 € | Währung | € |
Kaution | 540 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.07.2028
Endenergieverbrauch: 148.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI