ImmoNr | 00439 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 40 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 248 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 368 € |
Währung | € |
Kaution | 744 € |
ImmoNr | 00439 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 40 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 248 € | Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 368 € | Währung | € |
Kaution | 744 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergieverbrauch: 58.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI