ImmoNr | 00384 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19053 |
Ort | Schwerin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 631 € |
Nebenkosten | 269 € |
Warmmiete | 900 € |
Währung | € |
Kaution | 1.262 € |
ImmoNr | 00384 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19053 |
Ort | Schwerin | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 631 € | Nebenkosten | 269 € |
Warmmiete | 900 € | Währung | € |
Kaution | 1.262 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2028
Endenergieverbrauch: 121.52 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1904
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI