ImmoNr | 00377 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 23879 |
Ort | Mölln |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 980 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.230 € |
Währung | € |
Kaution | 2.940 € |
ImmoNr | 00377 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 23879 |
Ort | Mölln | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 980 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.230 € | Währung | € |
Kaution | 2.940 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.06.2032
Endenergieverbrauch: 116.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI