| ImmoNr | 00516 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 19406 |
| Ort | Dabel |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 39.500 € |
| Hausgeld | 250 € |
| Außen-Provision | 4,76 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 00516 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19406 |
| Ort | Dabel | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 56 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 39.500 € |
| Hausgeld | 250 € | Außen-Provision | 4,76 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.10.2033
Endenergieverbrauch: 118.21 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI