| ImmoNr | 00511 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 23996 |
| Ort | Bad Kleinen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 197 € |
| Warmmiete | 597 € |
| Währung | € |
| Kaution | 800 € |
| ImmoNr | 00511 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 23996 |
| Ort | Bad Kleinen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kaltmiete | 400 € | Nebenkosten | 197 € |
| Warmmiete | 597 € | Währung | € |
| Kaution | 800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.06.2026
Endenergieverbrauch: 103.27 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1952
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI