| ImmoNr | 00510 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 23996 |
| Ort | Bad Kleinen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaltmiete | 330 € |
| Nebenkosten | 148 € |
| Warmmiete | 478 € |
| Währung | € |
| Kaution | 660 € |
| ImmoNr | 00510 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 23996 |
| Ort | Bad Kleinen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 49 m² |
| Nutzfläche | 12 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kaltmiete | 330 € |
| Nebenkosten | 148 € | Warmmiete | 478 € |
| Währung | € | Kaution | 660 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.09.2026
Endenergieverbrauch: 112.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI