ImmoNr | 00273 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 40.000 € |
Außen-Provision | 2380,00 |
Währung | € |
ImmoNr | 00273 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 92 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 40.000 € |
Außen-Provision | 2380,00 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.10.2027
Endenergieverbrauch: 119.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Verwaltung - Vermietung - Finanzierung