ImmoNr | 00258 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 138 m² |
Bürofläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Netto Kaltmiete | 862,92 € |
Nebenkosten | 344,55 € |
Warmmiete | 1.207,47 € |
Außen-Provision | 1000,00 |
Währung | € |
Kaution | 1.726 € |
ImmoNr | 00258 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 138 m² |
Bürofläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Boden | Fliesen, Teppichboden | Netto Kaltmiete | 862,92 € |
Nebenkosten | 344,55 € | Warmmiete | 1.207,47 € |
Außen-Provision | 1000,00 | Währung | € |
Kaution | 1.726 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.03.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergieverbrauch (Wärme): 52.40 kWh/(m²*a)
Verkauf - Verwaltung - Vermietung - Finanzierung