ImmoNr | 00256 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 227,50 € |
Nebenkosten | 80,50 € |
Warmmiete | 308 € |
Währung | € |
Kaution | 455 € |
ImmoNr | 00256 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 227,50 € | Nebenkosten | 80,50 € |
Warmmiete | 308 € | Währung | € |
Kaution | 455 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.03.2030
Endenergieverbrauch: 52.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Verkauf - Verwaltung - Vermietung - Finanzierung