ImmoNr | 00191 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 18273 |
Ort | Güstrow |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 148 m² |
Nutzfläche | 24 m² |
Grundstücksgröße | 900 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1,5 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 168.600 € |
Außen-Provision | 3 % |
Währung | € |
ImmoNr | 00191 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 18273 |
Ort | Güstrow | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 148 m² | Nutzfläche | 24 m² |
Grundstücksgröße | 900 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1,5 |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 168.600 € | Außen-Provision | 3 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.06.2029
Endenergiebedarf: 172.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1880
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Verkauf - Verwaltung - Vermietung - Finanzierung