ImmoNr | 00169 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 138 m² |
Bürofläche | 15 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Netto Kaltmiete | 1.447,11 € |
Kaltmiete | 1.447,11 € |
Nebenkosten | 344,55 € |
Warmmiete | 1.791,66 € |
Währung | € |
Kaution | 4.341,33 € |
ImmoNr | 00169 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 138 m² |
Bürofläche | 15 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Boden | Fliesen, Teppichboden | Netto Kaltmiete | 1.447,11 € |
Kaltmiete | 1.447,11 € | Nebenkosten | 344,55 € |
Warmmiete | 1.791,66 € | Währung | € |
Kaution | 4.341,33 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.03.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergieverbrauch (Wärme): 52.40 kWh/(m²*a)
Verkauf - Verwaltung - Vermietung - Finanzierung