ImmoNr | 00156 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 19035 |
Ort | Schwerin |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 434 € |
Nebenkosten | 155 € |
Warmmiete | 589 € |
Währung | € |
Kaution | 868 € |
ImmoNr | 00156 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 19035 |
Ort | Schwerin | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 434 € | Nebenkosten | 155 € |
Warmmiete | 589 € | Währung | € |
Kaution | 868 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2028
Endenergieverbrauch: 122.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Verwaltung - Vermietung - Finanzierung