ImmoNr | 00395 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19205 |
Ort | Roggendorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 570 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.275 € |
Nebenkosten | 117 € |
Warmmiete | 1.392 € |
Währung | € |
Kaution | 3.830 € |
ImmoNr | 00395 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19205 |
Ort | Roggendorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 570 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.275 € |
Nebenkosten | 117 € | Warmmiete | 1.392 € |
Währung | € | Kaution | 3.830 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.10.2032
Endenergieverbrauch: 124.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI