| ImmoNr | 00144 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 19053 |
| Ort | Schwerin |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 566,48 € |
| Nebenkosten | 194 € |
| Warmmiete | 760,48 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.132,96 € |
| ImmoNr | 00144 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19053 |
| Ort | Schwerin | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 566,48 € | Nebenkosten | 194 € |
| Warmmiete | 760,48 € | Währung | € |
| Kaution | 1.132,96 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2028
Endenergieverbrauch: 121.52 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1904
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI