| ImmoNr | 90 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 19053 |
| Ort | Schwerin |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.860 € |
| Nebenkosten | 270 € |
| Warmmiete | 2.130 € |
| Heizkosten | 100 € |
| Währung | € |
| Kaution | 5.580 € |
| ImmoNr | 90 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19053 |
| Ort | Schwerin | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.860 € |
| Nebenkosten | 270 € | Warmmiete | 2.130 € |
| Heizkosten | 100 € | Währung | € |
| Kaution | 5.580 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI