ImmoNr | 00499 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19067 |
Ort | Rubow |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 33 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kaltmiete | 191 € |
Nebenkosten | 97 € |
Warmmiete | 288 € |
Währung | € |
Kaution | 573 € |
ImmoNr | 00499 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19067 |
Ort | Rubow | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 33 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kaltmiete | 191 € | Nebenkosten | 97 € |
Warmmiete | 288 € | Währung | € |
Kaution | 573 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.07.2028
Endenergieverbrauch: 94.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI